Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

tipps:motorkennbuchstaben-9n [25.08.2011 12:57]
Hummel
tipps:motorkennbuchstaben-9n [19.01.2013 17:02] (aktuell)
Moehre1992 GRZ beim BBY siehe http://forum.polo9n.info/download/file.php?id=21676&mode=view
Zeile 6: Zeile 6:
  
 __3 Zylinder, Benziner:__ __3 Zylinder, Benziner:__
-^Motorkennbuchstaben^AWY^BMD^AZQ^BME^ +^Motorkennbuchstaben:^AWY^BMD^AZQ^BME^ 
-^Bauzitraum|11/2001–05/2005|11/2001–05/2005|11/2001–05/2005|11/2001–05/2005| +^Bauzeitraum:|11/2001–05/2005|11/2001–05/2005|11/2001–05/2005|11/2001–05/2005| 
-^Hubraum|1,2L|1,2L|1,2L|1,2L| +^Hubraum:|1,2L|1,2L|1,2L|1,2L| 
-^ccm³|1198|1198|1198|1198| +^ccm³:|1198|1198|1198|1198| 
-^Ventile|6V|6V|12V|12V| +^Ventile:|6V|6V|12V|12V| 
-^PS|55|55|64|64| +^PS:|55|55|64|64| 
-^KW|44|44|47|47| +^KW:|44|44|47|47| 
-^bei rpm|4750|4750|5400|5400| +^bei rpm:|4750|4750|5400|5400| 
-^Dremoment max|106|108|112|112| +^Dremoment (NM) max:|106|108|112|112| 
-^bei rpm|3000|3000|3000|3000| +^bei rpm:|3000|3000|3000|3000| 
-^Emmisionsklasse|Euro 4|Euro 4|Euro 4|Euro 4| +^Emmisionsklasse:|Euro 4|Euro 4|Euro 4|Euro 4| 
-^CO2-Emission|139-144|139-144|142-144|142-144| +^CO2-Emission:|139-144|139-144|142-144|142-144| 
-^Verbrauch L/100km|5,8-6,0|5,8-6,0|5,9-6,0|5,9-6,0| +^Verbrauch L/100km:|5,8-6,0|5,8-6,0|5,9-6,0|5,9-6,0| 
-^Getriebe|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe| +^Getriebe:|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe| 
-^Getriebekennbuchstaben|???|???|GDP|???| +^Getriebekennbuchstaben:|???|???|GDP|???| 
-^V-Max|152|152|164|164| +^V-Max in Kmh:|152|152|164|164| 
-^0-100|17,5|17,5|14,9|14,9|+^0-100 in Sekunden:|17,5|17,5|14,9|14,9|
  
  
 __4 Zylinder, Benziner:__ __4 Zylinder, Benziner:__
-^Motorkennbuchstaben^AUA^BBY^BKY^AUB^BBZ^ +^Motorkennbuchstaben:^AUA^BBY^BKY^AUB^BBZ^ 
-^Bauzitraum|11/2001–05/2005|11/2001–05/2005|11/2001–05/2005|01/2002–06/2002|07/2002–05/2005| +^Bauzeitraum:|11/2001–05/2005|11/2001–05/2005|11/2001–05/2005|01/2002–06/2002|07/2002–05/2005| 
-^Hubraum|1,4L|1,4L|1,4L|1,4L|1,4L| +^Hubraum:|1,4L|1,4L|1,4L|1,4L|1,4L| 
-^ccm³|1390|1390|1390|1390|1390| +^ccm³:|1390|1390|1390|1390|1390| 
-^Ventile|16V|16V|16V|16V|16V| +^Ventile:|16V|16V|16V|16V|16V| 
-^PS|75|75|75|101|101| +^PS:|75|75|75|101|101| 
-^KW|55|55|55|74|74| +^KW:|55|55|55|74|74| 
-^bei rpm|5000|5000|5000|6000|6000| +^bei rpm:|5000|5000|5000|6000|6000| 
-^Dremoment max|126|126|126|126|126| +^Dremoment (NM) max:|126|126|126|126|126| 
-^bei rpm|5000|5000|5000|5000|5000| +^bei rpm:|5000|5000|5000|5000|5000| 
-^Emmisionsklasse|Euro 4|Euro 4|Euro 4|Euro 4|Euro 4| +^Emmisionsklasse:|Euro 4|Euro 4|Euro 4|Euro 4|Euro 4| 
-^CO2-Emission|154–156(S) 178–182(A)|154–156(S) 178–182(A)|154–156(S) 178–182(A)|158–161|158–161| +^CO2-Emission:|154–156(S) 178–182(A)|154–156(S) 178–182(A)|154–156(S) 178–182(A)|158–161|158–161| 
-^Verbrauch L/100km|6,4–6,5(S) 7,4–7,6(A)|6,4–6,5(S) 7,4–7,6(A)|6,4–6,5(S) 7,4–7,6(A)|6,6–6,7|6,6–6,7| +^Verbrauch L/100km:|6,4–6,5(S) 7,4–7,6(A)|6,4–6,5(S) 7,4–7,6(A)|6,4–6,5(S) 7,4–7,6(A)|6,6–6,7|6,6–6,7| 
-^Getriebe|5-Gang Schaltgetriebe / 4-Stufen-Automatik|5-Gang Schaltgetriebe / 4-Stufen-Automatik|5-Gang Schaltgetriebe / 4-Stufen-Automatik|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe| +^Getriebe:|5-Gang Schaltgetriebe / 4-Stufen-Automatik|5-Gang Schaltgetriebe / 4-Stufen-Automatik|5-Gang Schaltgetriebe / 4-Stufen-Automatik|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe| 
-^Getriebekennbuchstaben|???|???|???|???|???+^Getriebekennbuchstaben:| ??? | GDL/GRZ(S) | ??? | ??? | GRY(S) 
-^V-Max|172(S) 168(A)|172(S) 168(A)|172(S) 168(A)|188|188| +^V-Max in Kmh:|172(S) 168(A)|172(S) 168(A)|172(S) 168(A)|188|188| 
-^0-100|12,9(S) 15,3(A)|12,9(S) 15,3(A)|12,9(S) 15,3(A)|10,9|10,9|+^0-100 in Sekunden:|12,9(S) 15,3(A)|12,9(S) 15,3(A)|12,9(S) 15,3(A)|10,9|10,9|
  
  
 __4 Zylinder FSI, Benziner:__ __4 Zylinder FSI, Benziner:__
-^Motorkennbuchstaben^AXU^ +^Motorkennbuchstaben:^AXU^ 
-^Bauzitraum|04/2002–05/2005| +^Bauzeitraum:|04/2002–05/2005| 
-^Hubraum|1,4L| +^Hubraum:|1,4L| 
-^ccm³|1390| +^ccm³:|1390| 
-^Ventile|16V| +^Ventile:|16V| 
-^PS|86| +^PS:|86| 
-^KW|63| +^KW:|63| 
-^bei rpm|5000| +^bei rpm:|5000| 
-^Dremoment max|130| +^Dremoment (NM) max:|130| 
-^bei rpm|3750| +^bei rpm:|3750| 
-^Emmisionsklasse|Euro 4|+^Emmisionsklasse:|Euro 4|
 ^CO2-Emission|139–142| ^CO2-Emission|139–142|
-^Verbrauch L/100km|5,8-5,9| +^Verbrauch L/100km:|5,8-5,9| 
-^Getriebe|5-Gang Schaltgetriebe| +^Getriebe:|5-Gang Schaltgetriebe| 
-^Getriebekennbuchstaben|???| +^Getriebekennbuchstaben:|???| 
-^V-Max|178| +^V-Max in Kmh:|178| 
-^0-100|12,1|+^0-100 in Sekunden:|12,1|
  
  
 __3 Zylinder Turbodiesel:__ __3 Zylinder Turbodiesel:__
-^Motorkennbuchstaben^AMF^BAY^ +^Motorkennbuchstaben:^AMF^BAY^ 
-^Bauzitraum|11/2001–05/2005|11/2001–05/2005| +^Bauzeitraum:|11/2001–05/2005|11/2001–05/2005| 
-^Hubraum|1,4L|1,4L| +^Hubraum:|1,4L|1,4L| 
-^CCM³|1422|1422| +^ccm³:|1422|1422| 
-^Ventile|8V|8V+^Ventile:|6V|6V
-^PS|75|75| +^PS:|75|75| 
-^KW|55|55| +^KW:|55|55| 
-^bei rpm|4000|4000| +^bei rpm:|4000|4000| 
-^Dremoment max|195|195| +^Dremoment (NM) max:|195|195| 
-^bei rpm|2200|2200| +^bei rpm:|2200|2200| 
-^Turbolader| ??? | ??? | +^Turbolader:|???|???| 
-^Ladedruck in Bar| ??? | ??? | +^Ladedruck in Bar:|???|???| 
-^Emmisionsklasse|Euro 3/4|Euro 3/4| +^Emmisionsklasse:|Euro 3/4|Euro 3/4| 
-^CO2-Emission|119–124|119–124| +^CO2-Emission:|119–124|119–124| 
-^Verbrauch L/100km|4,4–4,6|4,4–4,6| +^Verbrauch L/100km:|4,4–4,6|4,4–4,6| 
-^Getriebe|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe|+^Getriebe:|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe|
 ^Getriebekennbuchstaben|???|???| ^Getriebekennbuchstaben|???|???|
-^V-Max|170|170| +^V-Max in Kmh:|170|170| 
-^0-100|13,6|13,6|+^0-100 in Sekunden:|13,6|13,6|
  
  
 __4 Zylinder SDI, Diesel:__ __4 Zylinder SDI, Diesel:__
-^Motorkennbuchstaben^ASY^ +^Motorkennbuchstaben:^ASY^ 
-^Bauzitraum|11/2001–05/2005| +^Bauzeitraum:|11/2001–05/2005| 
-^Hubraum|1,9L| +^Hubraum:|1,9L| 
-^ccm³|1896| +^ccm³:|1896| 
-^Ventile|8V| +^Ventile:|8V| 
-^PS|64| +^PS:|64| 
-^KW|47| +^KW:|47| 
-^bei rpm|4000| +^bei rpm:|4000| 
-^Dremoment max|125| +^Dremoment (NM) max:|125| 
-^bei rpm|1600| +^bei rpm:|1600| 
-^Emmisionsklasse|Euro 3| +^Emmisionsklasse:|Euro 3| 
-^CO2-Emission|127–132| +^CO2-Emission:|127–132| 
-^Verbrauch L/100km|4,7-4,9| +^Verbrauch L/100km:|4,7-4,9| 
-^Getriebe|5-Gang Schaltgetriebe| +^Getriebe:|5-Gang Schaltgetriebe| 
-^Getriebekennbuchstaben|???| +^Getriebekennbuchstaben:|???| 
-^V-Max|160| +^V-Max in Kmh:|160| 
-^0-100|17,0|+^0-100 in Sekunden:|17,0|
  
  
 __4 Zylinder, Turbodiesel:__ __4 Zylinder, Turbodiesel:__
-^Motorkennbuchstaben^ATD^AXR^ASZ^BLT^ +^Motorkennbuchstaben:^ATD^AXR^ASZ^BLT^ 
-^Bauzitraum|11/2001–05/2005|11/2001–05/2005|10/2003–05/2005|10/2003–05/2005| +^Bauzeitraum:|11/2001–05/2005|11/2001–05/2005|10/2003–05/2005|10/2003–05/2005| 
-^Hubraum|1,9L|1,9L|1,9L|1,9L| +^Hubraum:|1,9L|1,9L|1,9L|1,9L| 
-^ccm³|1896|1896|1896|1896| +^ccm³:|1896|1896|1896|1896| 
-^Ventile|8V|8V|8V|8V| +^Ventile:|8V|8V|8V|8V| 
-^PS|100|100|130|130| +^PS:|100|100|130|130| 
-^KW|74|74|96|96| +^KW:|74|74|96|96| 
-^bei rpm|4000|4000|4000|4000| +^bei rpm:|4000|4000|4000|4000| 
-^Dremoment max|240|240|310|310| +^Dremoment (NM) max:|240|240|310|310| 
-^bei rpm|1800-2400|1800-2400|1900|1900| +^bei rpm:|1800-2400|1800-2400|1900|1900| 
-^Turbolader| ??? | ??? | ??? ??? +^Turbolader:|???|???|KKK KP 39B|KKK BV 39B
-^Ladedruck in Bar| ??? ??? ??? ??? +^Ladedruck in Bar:|1,1|1,0|1,35|1,35
-^Emmisionsklasse|Euro 3/4|Euro 3/4|Euro 3/4|Euro 3/4| +^Emmisionsklasse:|Euro 3/4|Euro 3/4|Euro 3/4|Euro 3/4| 
-^CO2-Emission|132–135|132–135|140–143|140–143| +^CO2-Emission:|132–135|132–135|140–143|140–143| 
-^Verbrauch L/100km|4,9–5,0|4,9–5,0|5,2–5,3|5,2–5,3| +^Verbrauch L/100km:|4,9–5,0|4,9–5,0|5,2–5,3|5,2–5,3| 
-^Getriebe|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe|6-Gang Schaltgetriebe|6-Gang Schaltgetriebe| +^Getriebe:|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe|6-Gang Schaltgetriebe;|6-Gang Schaltgetriebe| 
-^Getriebekennbuchstaben|???|???|???|???| +^Getriebekennbuchstaben:|???|EWT|???|???| 
-^V-Max|188|188|206|206| +^V-Max in Kmh:|188|188|206|206| 
-^0-100|10,7|10,7|9,2|9,2|+^0-100 in Sekunden:|10,7|10,7|9,2|9,2|
  
  
Zeile 136: Zeile 136:
  
 __3 Zylinder, Benziner:__ __3 Zylinder, Benziner:__
-^Motorkennbuchstaben^BMD^BBM^BME^BZG^ +^Motorkennbuchstaben:^BMD^BBM^BME^BZG^ 
-^Bauzitraum|3/2005–5/2007|5/2007–5/2009|3/2005–5/2007|5/2007–5/2009| +^Bauzeitraum:|3/2005–5/2007|5/2007–5/2009|3/2005–5/2007|5/2007–5/2009| 
-^Hubraum|1,2L|1,2L|1,2L|1,2L| +^Hubraum:|1,2L|1,2L|1,2L|1,2L| 
-^ccm³|1198|1198|1198|1198| +^ccm³:|1198|1198|1198|1198| 
-^Ventile|6V|6V|12V|12V| +^Ventile:|6V|6V|12V|12V| 
-^PS|55|60|64|70| +^PS:|55|60|64|70| 
-^KW|40|44|47|51| +^KW:|40|44|47|51| 
-^bei rpm|4700|5200|5400|5700| +^bei rpm:|4700|5200|5400|5700| 
-^Dremoment max|108|108|112|112| +^Dremoment (NM) max:|108|108|112|112| 
-^bei rpm|3000|3000|3000|3000| +^bei rpm:|3000|3000|3000|3000| 
-^Emmisionsklasse|Euro 4|Euro 4|Euro 4|Euro 4| +^Emmisionsklasse:|Euro 4|Euro 4|Euro 4|Euro 4| 
-^CO2-Emission|139|138|142|138| +^CO2-Emission:|139|138|142|138| 
-^Verbrauch L/100km|5,9|5,8|6,0|5,8| +^Verbrauch L/100km:|5,9|5,8|6,0|5,8| 
-^Getriebe|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe| +^Getriebe:|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe| 
-^Getriebekennbuchstaben|???|???|???|???| +^Getriebekennbuchstaben:|???|???|???|???| 
-^V-Max|152|157|162|167| +^V-Max in Kmh:|152|157|162|167| 
-^0-100|17,5|16,5|14,9|14,5|+^0-100 in Sekunden:|17,5|16,5|14,9|14,5|
  
  
 __4 Zylinder, Benziner:__ __4 Zylinder, Benziner:__
-^Motorkennbuchstaben^BKY^BUD^BBZ^BTS^ +^Motorkennbuchstaben:^BKY^BUD^BBZ^BTS^ 
-^Bauzitraum|3/2005–5/2007|5/2006–5/2009|3/2005–5/2006|5/2006–5/2009| +^Bauzeitraum:|3/2005–5/2007|5/2006–5/2009|3/2005–5/2006|5/2006–5/2009| 
-^Hubraum|1,4L|1,4L|1,4L|1,6L| +^Hubraum:|1,4L|1,4L|1,4L|1,6L| 
-^ccm³|1390|1390|1390|1598| +^ccm³:|1390|1390|1390|1598| 
-^Ventile|16V|16V|16V|16V| +^Ventile:|16V|16V|16V|16V| 
-^PS|75|80|101|105| +^PS:|75|80|101|105| 
-^KW|55|59|74|77| +^KW:|55|59|74|77| 
-^bei rpm|5000|5000|6000|5600| +^bei rpm:|5000|5000|6000|5600| 
-^Dremoment max|126|132|126|153| +^Dremoment (NM) max:|126|132|126|153| 
-^bei rpm|3800|3800|4400|3800| +^bei rpm:|3800|3800|4400|3800| 
-^Emmisionsklasse|Euro 4|Euro 4|Euro 4|Euro 4| +^Emmisionsklasse:|Euro 4|Euro 4|Euro 4|Euro 4| 
-^CO2-Emission|154(S) 178(A)|150(S) 165(A)|158|159(S) 176(A)| +^CO2-Emission:|154(S) 178(A)|150(S) 165(A)|158|159(S) 176(A)| 
-^Verbrauch L/100km|6,5(S) 6,9(A)|6,3(S) 6,9(A)|6,7|6,7(S) 7,4(A)| +^Verbrauch L/100km:|6,5(S) 6,9(A)|6,3(S) 6,9(A)|6,7|6,7(S) 7,4(A)| 
-^Getriebe|5-Gang Schaltgetriebe / 4-Stufen-Automatik|5-Gang Schaltgetriebe / 6-Stufen-Automatik|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe / 6-Stufen-Automatik| +^Getriebe:|5-Gang Schaltgetriebe / 4-Stufen-Automatik|5-Gang Schaltgetriebe / 6-Stufen-Automatik|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe / 6-Stufen-Automatik| 
-^Getriebekennbuchstaben|???(S) ???(A)|???(S) ???(A)|???|???(S) ???(A)| +^Getriebekennbuchstaben:|???(S) ???(A)|???(S) ???(A)|???|???(S) ???(A)| 
-^V-Max|172(S) 168(A)|175(S) 171(A)|188|192(S) 187(A)| +^V-Max in Kmh:|172(S) 168(A)|175(S) 171(A)|188|192(S) 187(A)| 
-^0-100|12,9(S) 15,3(A)|12,2(S) 14,3(A)|10,9|10,4(S) 11,3(A)|+^0-100 in Sekunden:|12,9(S) 15,3(A)|12,2(S) 14,3(A)|10,9|10,4(S) 11,3(A)|
  
  
 __4 Zylinder FSI, Benziner:__ __4 Zylinder FSI, Benziner:__
-^Motorkennbuchstaben^AXU^ +^Motorkennbuchstaben:^AXU^ 
-^Bauzitraum|3/2005–5/2006| +^Bauzeitraum:|3/2005–5/2006| 
-^Hubraum|1,4L| +^Hubraum:|1,4L| 
-^ccm³|1390| +^ccm³:|1390| 
-^Ventile|16V| +^Ventile:|16V| 
-^PS|86| +^PS:|86| 
-^KW|63| +^KW:|63| 
-^bei rpm|5000| +^bei rpm:|5000| 
-^Dremoment max|130| +^Dremoment (NM) max:|130| 
-^bei rpm|3750| +^bei rpm:|3750| 
-^Emmisionsklasse|Euro 4| +^Emmisionsklasse:|Euro 4| 
-^CO2-Emission|139| +^CO2-Emission:|139| 
-^Verbrauch L/100km|5,9| +^Verbrauch L/100km:|5,9| 
-^Getriebe|5-Gang Schaltgetriebe| +^Getriebe:|5-Gang Schaltgetriebe| 
-^Getriebekennbuchstaben|???| +^Getriebekennbuchstaben:|???| 
-^V-Max|178| +^V-Max in Kmh:|178| 
-^0-100|12,1|+^0-100:|12,1|
  
  
 __4 Zylinder, Turbobenziner:__ __4 Zylinder, Turbobenziner:__
-^Motorkennbuchstaben^BJX^BBU^ +^Motorkennbuchstaben:^BJX^BBU^ 
-^Bauzitraum|5/2006–5/2009|6/2006–5/2009| +^Bauzeitraum:|5/2006–5/2009|6/2006–5/2009| 
-^Hubraum|1,8L|1,8L| +^Hubraum:|1,8L|1,8L| 
-^CCM³|1798|1798| +^ccm³:|1798|1798| 
-^Ventile|20V|20V| +^Ventile:|20V|20V| 
-^PS|150|180| +^PS:|150|180| 
-^KW|110|132| +^KW:|110|132| 
-^bei rpm|5800|5800| +^bei rpm:|5800|5800| 
-^Dremoment max|220|235| +^Dremoment (NM) max:|220|235| 
-^bei rpm|1950-4500|2000-5000| +^bei rpm:|1950-4500|2000-5000| 
-^Turbolader|KKK 03|KKK03s+^Turbolader:|KKK 03-052 (03s)|KKK 03-052 (03s)
-^Ladedruck in Bar| ??? | 0,8 | +^Ladedruck in Bar:|0,5|0,8| 
-^Emmisionsklasse|Euro 4|Euro 4| +^Emmisionsklasse:|Euro 4|Euro 4| 
-^CO2-Emission|186|188| +^CO2-Emission:|186|188| 
-^Verbrauch L/100km|7,8|7,9| +^Verbrauch L/100km:|7,8|7,9| 
-^Getriebe|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe| +^Getriebe:|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe| 
-^Getriebekennbuchstaben|???|JYF| +^Getriebekennbuchstaben:|JDB|JYF| 
-^V-Max|216|225| +^V-Max in Kmh:|216|225| 
-^0-100|8,2|7,5|+^0-100:|8,2|7,5|
  
  
 __3 Zylinder, Turbodiesel:__ __3 Zylinder, Turbodiesel:__
-^Motorkennbuchstaben^BNM^BWB^BNV^BMS^ +^Motorkennbuchstaben:^BNM^BWB^BNV^BMS^ 
-^Bauzitraum|05/2005–05/2009|05/2006–05/2009|05/2005–05/2009|05/2006–05/2009| +^Bauzeitraum:|05/2005–05/2009|05/2006–05/2009|05/2005–05/2009|05/2006–05/2009| 
-^Hubraum|1,4L|1,4L|1,4L|1,4L| +^Hubraum:|1,4L|1,4L|1,4L|1,4L| 
-^CCM³|1422|1422|1422|1422| +^ccm³:|1422|1422|1422|1422| 
-^Ventile|6V|6V|6V|6V| +^Ventile:|6V|6V|6V|6V| 
-^PS|70|70|80|80| +^PS:|70|70|80|80| 
-^KW|51|51|59|59| +^KW:|51|51|59|59| 
-^bei rpm|4000|4000|4000|4000| +^bei rpm:|4000|4000|4000|4000| 
-^Dremoment max|155|155|195|195| +^Dremoment (NM) max:|155|155|195|195| 
-^bei rpm|1600-2800|1600-2800|1800-2200|1800-2200| +^bei rpm:|1600-2800|1600-2800|1800-2200|1800-2200| 
-^Turbolader| ??? | ??? | ??? | ??? | +^Turbolader:|???|???|???|???| 
-^Ladedruck in Bar| ??? | ??? | ??? | ??? | +^Ladedruck in Bar:|???|???|???|???| 
-^Emmisionsklasse|Euro 4|Euro 4 mit DPF|Euro 4|Euro 4 mit DPF| +^Emmisionsklasse:|Euro 4|Euro 4 mit DPF|Euro 4|Euro 4 mit DPF| 
-^CO2-Emission|119|119|119|119| +^CO2-Emission:|119|119|119|119| 
-^Verbrauch L/100km|4,5|4,5|4,5|4,5 +^Verbrauch L/100km:|4,5|4,5|4,5|4,5| 
-^Getriebe|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe| +^Getriebe:|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe:|5-Gang Schaltgetriebe| 
-^Getriebekennbuchstaben|???|???|???|???| +^Getriebekennbuchstaben:|???|???|???|???| 
-^V-Max|164|164|174|174| +^V-Max in Kmh:|164|164|174|174| 
-^0-100|14,6|14,6|12,8|12,8|+^0-100 in Sekunden:|14,6|14,6|12,8|12,8|
  
  
 __4 Zylinder, Turbodiesel:__ __4 Zylinder, Turbodiesel:__
-^Motorkennbuchstaben^AXR^BMT^BLT^ +^Motorkennbuchstaben:^AXR^BMT^BLT^ 
-^Bauzitraum|05/2005–05/2009|05/2006–05/2009|05/2005–05/2009| +^Bauzeitraum:|05/2005–05/2009|05/2006–05/2009|05/2005–05/2009| 
-^Hubraum|1,9L|1,9L|1,9L| +^Hubraum:|1,9L|1,9L|1,9L| 
-^CCM³|1896|1896|1896| +^ccm³:|1896|1896|1896| 
-^Ventile|8V|8V|8V| +^Ventile:|8V|8V|8V| 
-^PS|100|100|130| +^PS:|100|100|130| 
-^KW|74|74|96| +^KW:|74|74|96| 
-^bei rpm|4000|4000|4000| +^bei rpm:|4000|4000|4000| 
-^Dremoment max|240|240|310| +^Dremoment (NM) max:|240|240|310| 
-^bei rpm|1800-2400|1800-2400|1900| +^bei rpm:|1800-2400|1800-2400|1900| 
-^Turbolader| ??? | ??? | ??? +^Turbolader:|???|???|KKK BV 39B
-^Ladedruck in Bar| ??? | ??? | ??? +^Ladedruck in Bar:|1,0|???|1,35
-^Emmisionsklasse|Euro 4|Euro 4 mit DPF|Euro 4| +^Emmisionsklasse:|Euro 4|Euro 4 mit DPF|Euro 4| 
-^CO2-Emission|127|130|137| +^CO2-Emission:|127|130|137| 
-^Verbrauch L/100km|4,8|5,0|5,2| +^Verbrauch L/100km:|4,8|5,0|5,2| 
-^Getriebe|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe|6-Gang Schaltgetriebe| +^Getriebe:|5-Gang Schaltgetriebe|5-Gang Schaltgetriebe|6-Gang Schaltgetriebe| 
-^Getriebekennbuchstaben|???|???|???| +^Getriebekennbuchstaben:|???|???|???| 
-^V-Max|188|188|206| +^V-Max in Kmh:|188|188|206| 
-^0-100|10,7|10,7|9,2|+^0-100 in Sekunden:|10,7|10,7|9,2|
  
  
Zeile 268: Zeile 268:
  
 DPF = Diesel Partikel Filter DPF = Diesel Partikel Filter
- 
-??? = Angabe noch unbekannt (Ihr seit gefragt ;D ) 
  
 (S) = Schaltgetriebe (S) = Schaltgetriebe
  
 (A) = Automatikgetriebe (A) = Automatikgetriebe
 +
 +??? = Angabe noch unbekannt (Ihr seit gefragt ;D )
 +
 +
 +
  
 Quelle Wikipedia Quelle Wikipedia